| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 098 | Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруге қолжетімділікті қамтамасыз ету | 3 735 410 | ||||
| 099 | Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету | 173 936 686 | ||||
| 203 | Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 3 620 580 | ||||
| 204 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету | 184 926 339 | ||||
| 221 | Мектепке дейінгі мемлекеттік білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 352 869 | ||||
| 222 | Мемлекеттік орта білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 7 166 648 | ||||
| 223 | Техникалық және кәсіптік білім беру мемлекеттік ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 364 888 | ||||
| 224 | Мемлекеттік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 133 890 | ||||
| 226 | Өнімді инновацияларды ынталандыру | 2 948 444 | ||||
| 227 | Орта білім беруді жаңғырту | 3 484 108 | ||||
| 226 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 27 025 358 | ||||
| 003 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 558 940 | ||||
| 005 | Денсаулық сақтау ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 1 354 100 | ||||
| 006 | Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандарды даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 25 112 318 | ||||
| 240 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 16 720 659 | ||||
| 005 | Мәдениеттегі және өнердегі дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | 1 282 512 | ||||
| 006 | Мәдениет пен өнер саласындағы техникалық, кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау және білім алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету | 1 367 591 | ||||
| 007 | Мәдениет пен өнер саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 6 444 | ||||
| 038 | Спорттағы дарынды балаларды оқыту және тәрбиелеу | 4 042 230 | ||||
| 040 | Спорт саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 7 012 | ||||
| 041 | Мәдениет пен өнер саласында кадрлар даярлау | 10 014 870 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 153 376 | ||||
| 017 | Кәсіпкерлік саласындағы кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 153 376 | ||||
| 247 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 29 993 | ||||
| 005 | Ғарыш саласында кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау | 29 993 | ||||
| 501 | Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты | 436 676 | ||||
| 017 | Сот кадрларына жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру, қайта даярлау және біліктілігін арттыру | 436 676 | ||||
| 502 | Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы | 1 422 800 | ||||
| 018 | Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің кәсіби деңгейін жоғарылату және жоғары білімнен кейінгі білім беру | 1 422 800 | ||||
| 623 | Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі | 1 725 981 | ||||
| 002 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 310 379 | ||||
| 013 | Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтер | 1 415 602 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 159 210 | ||||
| 011 | Медицина ұйымдары кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау | 159 210 | ||||
| 5 | Денсаулық сақтау | 1 197 669 278 | ||||
| 201 | Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгi | 5 327 593 | ||||
| 014 | Әскери қызметшілерді, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін және олардың отбасы мүшелерін емдеу және төтенше жағдай кезінде зардап шеккендерге медициналық көмек көрсету жөніндегі қызметтер | 5 327 593 | ||||
| 208 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлiгi | 5 467 736 | ||||
| 008 | Қарулы Күштерді медициналық қамтамасыз ету | 5 467 736 | ||||
| 225 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 553 643 | ||||
| 019 | Балаларды сауықтыру, оңалту және олардың демалысын ұйымдастыру | 553 643 | ||||
| 226 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | 1 175 536 123 | ||||
| 001 | Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 16 324 629 | ||||
| 013 | Денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 797 263 | ||||
| 024 | «Назарбаев Университеті» ДБҰ-ға нысаналы салым | 12 774 400 | ||||
| 053 | Арнайы медициналық резервті сақтауды қамтамасыз ету және денсаулық сақтау инфрақұрылымды дамыту | 13 906 178 | ||||
| 061 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру: қолжетімділікті, сапаны, экономикалық тиімділікті және қаржылық қорғауды жақсарту | 8 973 877 | ||||
| 066 | Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде медициналық көмек көрсету және оны сүйемелдеу | 742 133 176 | ||||
| 067 | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету | 335 734 364 | ||||
| 070 | Қоғамдық денсаулықты сақтау | 44 892 236 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 10 784 183 | ||||
| 028 | Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы медициналық ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 10 784 183 | ||||
| 6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 3 143 215 058 | ||||
| 212 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi | 1 200 000 | ||||
| 266 | Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік жөніндегі іс-шараларды іске асыру | 1 200 000 | ||||
| 213 | Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлiгi | 3 142 015 058 | ||||
| 001 | Еңбек, халықты жұмыспен қамту, әлеуметтік қорғау және көші-қон саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 3 860 350 | ||||
| 027 | Азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қамсыздандыру және олардың төлемдерін жүргізу | 3 106 773 271 | ||||
| 034 | Еңбекті қорғау саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 113 400 | ||||
| 056 | Әлеуметтік-еңбек саласын ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету жөнінде көрсетілетін қызметтер, жұмыспен қамту саясатын жаңғырту | 1 222 355 | ||||
| 058 | Республикалық деңгейде халықты әлеуметтік қорғау және көмек көрсету, сондай-ақ әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру және инфрақұрылымды дамыту | 10 453 007 | ||||
| 064 | Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің орнықты дамуы: әлеуметтік интеграция және инклюзия бойынша бағдарламаларды ілгерілету | 232 757 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 065 | Мемлекеттік әлеуметтік көрсетілетін қызметтер шеңберінде әлеуметтік жұмыстың тиімді жүйесін дамыту үшін техникалық қолдау | 113 824 | ||||
| 066 | Қазақстан Республикасының орнықты дамуына және өсуіне жәрдемдесу шеңберінде бағдарламалық жобаларды іске асыру | 6 854 022 | ||||
| 068 | Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасын іске асыру | 12 392 072 | ||||
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 34 222 710 | ||||
| 241 | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 631 947 | ||||
| 043 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму трансферттері | 631 947 | ||||
| 242 | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 33 590 763 | ||||
| 228 | «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру | 10 096 610 | ||||
| 229 | Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыру | 23 494 153 | ||||
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 98 504 779 | ||||
| 225 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 1 804 525 | ||||
| 219 | Ғылыми-тарихи құндылықтарға, ғылыми-техникалық және ғылыми-педагогикалық ақпаратқа қолжетімділікті қамтамасыз ету | 1 804 525 | ||||
| 240 | Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі | 52 702 990 | ||||
| 001 | Мәдениет, спорт және туристік қызмет саласындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру | 1 382 841 | ||||
| 017 | Ішкі саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету және қазақстандық патриотизмді нығайту | 49 905 | ||||
| 021 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту | 429 345 | ||||
| 022 | Қолданбалы ғылыми зерттеулер | 423 307 | ||||
| 033 | Мәдениет және өнер саласындағы бәсекелестікті жоғарылату, қазақстандық мәдени мұраны сақтау, зерделеу мен насихаттау және мұрағат ісінің іске асырылу тиімділігін арттыру | 29 214 810 | ||||
| 035 | Бұқаралық спортты және спорттың ұлттық түрлерін дамытуды қолдау | 339 679 | ||||
| 036 | Жоғары жетістіктер спортын дамыту | 19 783 272 | ||||
| 043 | Ұлттық туристік өнімді қалыптастыру мен оны халықаралық және ішкі нарықта ілгерілету | 1 079 831 | ||||
| 245 | Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі | 42 243 343 | ||||
| 003 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 42 243 343 | ||||
| 246 | Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі | 1 145 798 | ||||
| 003 | Азаматтық қоғам институттары мен мемлекеттің өзара қарым-қатынасын нығайтуды қамтамасыз ету | 819 152 | ||||
| 005 | Жастар саясаты жөніндегі қызметті жүзеге асыру | 326 646 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 608 123 | ||||
| 006 | Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу | 497 324 | ||||
| 029 | Щучинск -Бурабай курорттық аймағының туристік имиджін қалыптастыру | 110 799 | ||||
| 9 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 59 293 488 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 225 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі | 414 444 | ||||
| 024 | Сейсмологиялық ақпарат мониторингі | 414 444 | ||||
| 241 | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 50 756 890 | ||||
| 003 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне газ тасымалдау жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері | 12 401 660 | ||||
| 009 | «Қарағандыкөмір» бұрынғы өндірістік бірлестігінің шахталары және көмір тіліктері қызметінің салдарын жою | 489 552 | ||||
| 036 | Атомдық және энергетикалық жобаларды дамыту | 3 004 135 | ||||
| 041 | Жылу-электр энергетикасын дамыту | 34 861 543 | ||||
| 242 | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 8 122 154 | ||||
| 056 | Экономика салаларында энергия тиімділігін арттыруды қамтамасыз ету | 382 525 | ||||
| 089 | Жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалануды және Қазақстан Республикасы аумағының геологиялық зерттелуін арттыру | 7 739 629 | ||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 174 452 177 | ||||
| 212 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi | 159 914 288 | ||||
| 001 | Ауыл шаруашылығы, табиғатты пайдалану және жер ресурстарын пайдалану саласындағы жоспарлау, реттеу, басқару | 12 788 839 | ||||
| 249 | Мал шаруашылығын дамыту үшін және мал шаруашылығы өнiмiн өндіруге, өткізуге жағдай жасау | 22 254 079 | ||||
| 250 | Қаржылық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігін арттыру | 65 187 890 | ||||
| 254 | Су ресурстарын тиімді басқару | 16 189 975 | ||||
| 255 | Өсімдік шаруашылығы өнiмiн өндіруді, өткізуді дамыту үшін жағдай жасау | 6 572 722 | ||||
| 256 | Орман ресурстары мен жануарлар әлемін сақтау мен дамытуды басқару, қамтамасыз ету | 19 360 513 | ||||
| 259 | Жер ресурстары туралы ақпаратқа қолжетімділікті арттыру | 11 226 698 | ||||
| 261 | Су бөлу жөнінде уағдаластыққа сәйкес трансшекаралық өзендердің ағындысын шекаралас елдерден келуін қамтамсыз ету | 123 145 | ||||
| 265 | Ауыл шаруашылығы өнiмiн өңдеуді дамыту үшін жағдай жасау | 1 498 740 | ||||
| 267 | Білімнің және ғылыми зерттеулердің қолжетімділігін арттыру | 4 624 217 | ||||
| 268 | Ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру | 87 470 | ||||
| 241 | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 13 765 616 | ||||
| 037 | Қоршаған ортаның сапасын тұрақтандыру және жақсарту | 7 852 280 | ||||
| 038 | Парниктік газдар шығарындыларын қысқарту | 142 149 | ||||
| 039 | Гидрометеорологиялық және экологиялық мониторингті дамыту | 5 771 187 | ||||
| 694 | Қазақстан Республикасы Президентiнiң Іс Басқармасы | 772 273 | ||||
| 007 | Ормандар мен жануарлар дүниесін күзету, қорғау, өсімін молайту | 772 273 | ||||
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 6 490 958 | ||||
| 241 | Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі | 133 200 | ||||
| 040 | Мұнай-газ химиясы өнеркәсібін және жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттардағы жергілікті қамтуды дамыту | 133 200 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 242 | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 6 014 191 | ||||
| 057 | Өнеркәсіп саласындағы технологиялық сипаттағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 1 720 939 | ||||
| 090 | Өнеркәсіп салаларының дамуына жәрдемдесу және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету | 3 586 754 | ||||
| 225 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметін жетілдіру іс-шараларын іске асыру | 706 498 | ||||
| 247 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 343 567 | ||||
| 006 | Ақпаратты сақтауды қамтамасыз ету | 343 567 | ||||
| 12 | Көлiк және коммуникация | 503 871 734 | ||||
| 242 | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 439 687 272 | ||||
| 003 | Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту | 211 385 167 | ||||
| 013 | Жүйелі ішкі авиатасымалдарды субсидиялау | 1 477 431 | ||||
| 015 | Әлеуметтік маңызы бар облысаралық қатынастар бойынша теміржол жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 26 600 000 | ||||
| 091 | Ортақ пайдаланымдағы автомобиль жолдарын жөндеу және олардың сапасын жақсартуға бағытталған күтіп-ұстау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру | 146 521 473 | ||||
| 092 | Су көлігін және су инфрақұрылымын ұстау, дамыту | 9 552 891 | ||||
| 213 | Қалалық рельстік көліктің дамуын қамтамасыз ету | 10 000 000 | ||||
| 233 | Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқару шарты бойынша міндеттемелерін орындау | 34 150 310 | ||||
| 245 | Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігі | 56 831 195 | ||||
| 001 | Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру | 1 799 195 | ||||
| 002 | «Электрондық үкіметті», инфокоммуникациялық инфрақұрылымды және ақпараттық қауіпсіздікті дамыту | 55 032 000 | ||||
| 247 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 7 353 267 | ||||
| 008 | Ғарыш қызметі саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер | 395 000 | ||||
| 010 | Ғарыштық инфрақұрылымның сақталуын қамтамасыз ету және пайдалануды кеңейту | 6 958 267 | ||||
| 13 | Басқалар | 489 969 986 | ||||
| 204 | Қазақстан Республикасы Сыртқы iстер министрлiгi | 900 000 | ||||
| 006 | Өкілдік шығындар | 900 000 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 461 122 675 | ||||
| 010 | Қазақстан Республикасы Үкіметінің резерві | 119 659 848 | ||||
| 042 | Жаңа бастамаларға арналған шығыстар | 321 462 827 | ||||
| 099 | «Астана» халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі» АҚ-ға нысаналы аударым | 20 000 000 | ||||
| 242 | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 6 897 826 | ||||
| 061 | Техникалық реттеу және метрология саласындағы көрсетілетін қызметтер | 2 174 459 | ||||
| 204 | Инвестициялар тарту үшін жағдай жасау | 3 438 185 | ||||
| 205 | Қазақстан Республикасының инновациялық дамуын қамтамасыз ету | 1 285 182 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 9 277 977 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| 062 | Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу | 645 000 | ||||
| 087 | «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде іс-шараларды іске асыру | 8 632 977 | ||||
| 247 | Қазақстан Республикасы Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі | 11 771 508 | ||||
| 012 | Жұмылдыру дайындығы, жұмылдыру және мемлекеттік материалдық резервті қалыптастыру іс-шараларын іске асыру | 11 771 508 | ||||
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 704 978 072 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 704 978 072 | ||||
| 013 | Үкіметтік борышқа қызмет көрсету | 704 978 072 | ||||
| 15 | Трансферттер | 1 590 484 436 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 1 590 484 436 | ||||
| 400 | Облыстық бюджеттерге субвенциялар | 1 590 484 436 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Әкімші | ||||||
| Бағдарлама | ||||||
| III. Таза бюджеттік кредит беру | 67 906 082 | |||||
| Бюджеттік кредиттер | 156 642 238 | |||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 106 872 810 | ||||
| 212 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi | 91 043 490 | ||||
| 262 | Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қолдау жөніндегі іс-шараларды жүргізу үшін «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ-ға кредит беру | 60 000 000 | ||||
| 264 | Облыстық бюджеттерге нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беру | 31 043 490 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 15 829 320 | ||||
| 034 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер | 15 829 320 | ||||
| 13 | Басқалар | 49 769 428 | ||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 569 428 | ||||
| 011 | Мемлекеттік кепілдіктер бойынша міндеттемелерді орындау | 569 428 | ||||
| 242 | Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі | 46 000 000 | ||||
| 220 | Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігі мен орнықтылығын қамтамасыз ету үшін «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ кредиттеу | 22 000 000 | ||||
| 231 | Алдын ала және аралық тұрғын үй қарыздарын беру үшін «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамына бюджеттік кредит беру | 24 000 000 | ||||
| 243 | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі | 3 200 000 | ||||
| 048 | Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру | 3 200 000 | ||||
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||
| Сыныбы | ||||||
| Iшкi сыныбы | ||||||
| Бюджеттік кредиттерді өтеу | 88 736 156 | |||||
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 88 736 156 | ||||
| 1 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 87 376 271 | ||||
| 1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 87 376 271 | ||||
| 2 | Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды қайтару | 1 359 885 | ||||
| 1 | Төленген мемлекеттік кепілдіктер бойынша талаптарды заңды тұлғалардың қайтаруы | 1 359 885 | ||||
| Функционалдық топ | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
| Әкімші | ||||||||
| Бағдарлама | ||||||||
| IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 12 026 148 | |||||||
| Қаржы активтерін сатып алу | 12 026 148 | |||||||
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 10 028 145 | ||||||
| 217 | Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi | 10 028 145 | ||||||
| 006 | Халықаралық қаржы ұйымдарының акцияларын сатып алу | 10 028 145 | ||||||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 1 998 003 | ||||||
| 212 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi | 1 998 003 | ||||||
| 241 | «Қазсушар» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайту | 1 998 003 | ||||||
| Санаты | Атауы | Сомасы, мың теңге | ||||||
| Сыныбы | ||||||||
| Iшкi сыныбы | ||||||||
| Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||||||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
| 1 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||||
| Атауы | Сомасы, мың теңге | |
| V. Бюджет тапшылығы | -653 523 140 | |
| VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 653 523 140 | |
2018.27.04. № 148-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2018.29.10. № 187-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 4-қосымша жаңа редакцияда
«2018 - 2020 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2017 жылғы 30 қарашадағы
№ 113-VI Заңына
4-ҚОСЫМША
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорына жіберілетін 2018 жылға арналған түсімдердің көлемі
| Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
| Сыныбы | ||||
| Iшкi сыныбы | ||||
| Атауы | ||||
| Барлығы | 3 138 110 066 | |||
| 1 | Салықтық түсімдер | 3 121 232 128 | ||
| 01 | Табыс салығы | 1 303 865 453 | ||
| 1 | Корпоративтік табыс салығы | 1 303 865 453 | ||
| 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 1 817 366 675 | ||
| 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 1 817 366 675 | ||
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 135 363 | ||
| 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 135 363 | ||
| 2 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің мұнай секторы ұйымдарына салатын айыппұлдары, өсімпұлдары, санкциялары, өндіріп алулары | 135 363 | ||
| 06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 | ||
| 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 0 | ||
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 42 575 | ||
| 03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 42 575 | ||
| 1 | Жерді сату | 42 575 | ||
| 6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 16 700 000 | ||
| 01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 16 700 000 | ||
| 1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 16 700 000 | ||
2018.27.04. № 148-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2018.29.10. № 187-VІ ҚР Заңымен (бұр.ред.қара) 5-қосымша жаңа редакцияда
«2018 - 2020 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Қазақстан Республикасының
2017 жылғы 30 қарашадағы
№ 113-VI Заңына
5-ҚОСЫМША
2018 жылға арналған республикалық бюджетті атқару процесінде секвестрлеуге жатпайтын
республикалық бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)
тізбесі
| Функционалдық топ | ||||
| Әкімші | ||||
| Бағдарлама | ||||
| Кіші бағдарлама | ||||
| Атауы | ||||
| 04 | Білім беру | |||
| 225 | Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлiгi | |||
| 099 | Сапалы мектеп біліміне қолжетімділікті қамтамасыз ету | |||
| 100 | Балаларды республикалық білім беру ұйымдарында оқыту және тәрбиелеу | |||
| 101 | Назарбаев Зияткерлік мектептерінде мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыру | |||
| 110 | Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана бюджеттеріне орта білім беру ұйымдарын жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | |||
| 05 | Денсаулық сақтау | |||
| 226 | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі | |||
| 067 | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін қамтамасыз ету | |||
| 100 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін төлеуге берілетін трансферттер | |||
| 105 | Инновациялық медициналық технологияларды қолдану арқылы медициналық көмек көрсету және шетелде емдеу | |||
| 106 | Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры арқылы қаржыландырылатын бағыттарды қоспағанда, әлеуметтік мәні бар аурулармен ауырған науқастарға медициналық көмек көрсету | |||
